1	8087809.683	207336.341	860.826	TN
2	8087637.66	208006.8568	912.352	TN
3	8087810.83	207336.304	860.634	TN
4	8087643.214	207970.7524	911.076	TN
5	8087807.304	207336.715	862.677	TN
6	8087629.204	208073.6992	914.512	TN
7	8087808.656	207336.522	861.426	TN
8	8087634.111	208042.9612	913.496	TN
9	8087649.849	207935.728	909.682	TN
10	8087661.258	207864.9906	906.098	TN
11	8087790.381	207315.048	859.872	TN
12	8087663.683	207833.2621	904.541	TN
13	8087791.848	207314.76	859.817	TN
14	8087700.411	207978.6013	910.086	TN
15	8087794.728	207187.195	862.556	Tn
16	8087655.309	207899.4682	907.998	TN
17	8087811.689	207336.005	860.638	TN
18	8087710.216	207943.5001	907.854	TN
19	8087798.676	207186.437	862.710	Tn
20	8087675.996	207338.8741	861.039	TN
21	8087810.155	207358.709	864.073	TN
22	8087633.876	207301.7394	860.394	TN
23	8087809.083	207358.852	865.066	TN
24	8087645.091	207321.4283	857.504	TN
25	8087809.605	207358.736	864.648	TN
26	8087810.751	207358.672	863.668	TN
27	8087813.381	207358.192	863.285	TN
28	8087769.206	207322.9236	862.054	TN
29	8087806.659	207337.131	863.119	TN
30	8087789.394	207318.1883	861.317	TN
31	8087811.697	207358.464	863.393	TN
32	8087710.638	207341.8649	862.467	TN
33	8087812.456	207358.243	863.129	TN
34	8087748.77	207337.8772	862.796	TN
35	8087793.061	207314.768	859.783	TN
36	8087774.767	207505.0501	878.424	TN
37	8087803.178	207312.489	859.906	TN
38	8087794.69	207474.67	874.951	TN
39	8087803.789	207312.243	859.949	TN
40	8087743.138	207557.6638	884.350	TN
41	8087801.442	207313.229	859.680	TN
42	8087758.258	207532.8227	881.596	TN
43	8087802.234	207312.628	859.947	TN
44	8087804.392	207311.696	859.153	TN
45	8087806.433	207311.399	858.560	TN
46	8087817.371	207415.8846	869.227	TN
47	8087807.316	207311.244	857.921	TN
48	8087819.994	207388.2663	866.809	TN
49	8087804.949	207311.728	858.616	TN
50	8087804.411	207458.6236	873.116	TN
51	8087805.505	207311.503	858.384	TN
52	8087811.508	207438.5656	871.183	TN
53	8087797.746	207313.904	860.110	TN
54	8087679.657	207734.5461	898.885	TN
55	8087798.687	207313.827	859.956	TN
56	8087686.571	207703.2809	897.065	TN
57	8087794.139	207314.506	860.036	TN
58	8087667.79	207799.8301	902.889	TN
59	8087796.579	207314.074	859.737	TN
60	8087673.139	207766.2071	900.860	TN
61	8087695.233	207671.99	894.931	TN
62	8087674.741	207975.2231	911.072	TN
63	8087799.297	207205.789	859.927	Tn
64	8087727.863	207585.5907	887.309	TN
65	8087800.482	207313.373	859.873	TN
66	8087704.953	207643.6002	892.662	TN
67	8087799.704	207313.603	859.761	TN
68	8087714.056	207617.5248	890.494	TN
69	8087800.466	207313.384	859.716	TN
70	8087632.879	207224.2298	862.252	TN
71	8087805.554	207428.739	870.457	TN
72	8087804.849	207428.579	870.968	TN
73	8087802.193	207405.505	869.829	TN
74	8087807.28	207429.034	870.194	TN
75	8087804.018	207428.248	871.365	TN
76	8087802.843	207427.841	871.903	TN
77	8087654.767	207936.7675	909.689	TN
78	8087793.679	207168.303	865.181	Tn
79	8087803.523	207405.32	870.029	TN
80	8087796.906	207167.284	865.382	Tn
81	8087809.304	207405.165	868.518	TN
82	8087809.885	207404.989	868.233	TN
83	8087661.585	207937.6085	909.082	TN
84	8087805.819	207405.025	869.486	TN
85	8087804.882	207405.149	869.604	TN
86	8087808.656	207405.139	869.281	TN
87	8087807.316	207405.167	869.833	TN
88	8087794.644	207445.727	873.408	TN
89	8087794.069	207445.776	873.402	TN
90	8087790.285	207168.833	865.132	Tn
91	8087795.537	207445.647	873.442	TN
92	8087792.66	207465.091	874.487	TN
93	8087791.248	207463.72	874.265	TN
94	8087793.693	207465.201	874.035	TN
95	8087793.223	207465.212	874.192	TN
96	8087652.874	207936.4719	909.640	TN
97	8087801.738	207447.082	872.076	TN
98	8087800.265	207446.984	872.253	TN
99	8087801.721	207427.773	871.643	TN
100	8087801.06	207427.85	871.712	TN
101	8087797.734	207446.092	873.600	TN
102	8087796.919	207445.66	873.574	TN
103	8087799.523	207446.547	872.516	TN
104	8087798.84	207446.304	873.126	TN
105	8087811.113	207404.989	868.199	TN
106	8087701.167	207269.3399	860.127	TN
107	8087813.228	207382.157	865.770	TN
108	8087718.364	207274.8229	858.430	TN
109	8087813.906	207382.211	865.749	TN
110	8087680.018	207940.1577	910.120	TN
111	8087802.216	207185.492	862.928	Tn
112	8087676.494	207264.3553	859.215	TN
113	8087812.136	207382.155	865.888	TN
114	8087803.641	207359.516	865.659	TN
115	8087807.026	207358.96	865.371	TN
116	8087710.14	207229.4636	862.263	TN
117	8087807.928	207358.889	865.482	TN
118	8087670.762	207225.7252	862.954	TN
119	8087805.76	207359.144	865.145	TN
120	8087739.798	207273.0783	857.938	TN
121	8087806.679	207359.281	865.309	TN
122	8087759.487	207227.719	860.732	TN
123	8087807.092	207382.676	867.518	TN
124	8087732.819	207308.2193	854.881	TN
125	8087808.218	207382.48	867.882	TN
126	8087718.364	207311.7084	855.489	TN
127	8087812.395	207405.086	868.179	TN
128	8087760.733	207299.4963	855.891	TN
129	8087805.86	207383.007	867.543	TN
130	8087748.271	207304.4809	855.761	TN
131	8087701.167	207316.9422	855.114	TN
132	8087647.085	207295.0102	856.518	TN
133	8087811.128	207382.46	866.420	TN
134	8087651.571	207253.6386	857.123	TN
135	8087811.382	207382.48	866.035	TN
136	8087683.722	207313.453	857.065	TN
137	8087808.9	207382.602	867.444	TN
138	8087665.03	207303.9824	857.536	TN
139	8087809.882	207382.533	867.802	TN
140	8087638.198	207970.5716	910.979	TN
141	8087802.33	207224.443	857.811	Tn
142	8087486.107	206758.2569	896.112	TN
143	8087780.349	207214.155	859.468	TN
144	8087497.163	206765.2859	895.746	TN
145	8087777.641	207215.151	859.431	TN
146	8087492.147	206761.9911	896.035	TN
147	8087779.097	207214.867	859.930	TN
148	8087781.777	207213.859	859.641	TN
149	8087785.534	207212.543	859.776	TN
150	8087512.672	206787.9932	894.178	TN
151	8087786.765	207212.054	859.637	TN
152	8087506.982	206781.832	894.622	TN
153	8087782.837	207213.416	859.703	TN
154	8087521.6	206798.0284	893.346	TN
155	8087784.356	207212.886	859.706	TN
156	8087516.37	206791.8372	893.897	TN
157	8087792.228	207231.708	857.006	TN
158	8087497.932	206749.91	895.998	TN
159	8087793.476	207231.427	856.948	TN
160	8087500.092	206747.1277	895.809	TN
161	8087788.717	207232.696	856.899	TN
162	8087639.553	207970.718	911.408	TN
163	8087790.36	207232.238	856.949	TN
164	8087494.454	206753.2048	896.112	TN
165	8087501.776	206755.4014	895.639	TN
166	8087505.876	206771.6926	895.256	TN
167	8087775.721	207215.901	859.395	TN
168	8087504.448	206770.997	895.334	TN
169	8087776.861	207215.516	859.301	TN
170	8087502.947	206761.0759	895.494	TN
171	8087794.554	207231.251	857.195	TN
172	8087504.631	206768.2147	895.340	TN
173	8087774.854	207216.353	859.412	TN
174	8087502.283	206777.5979	894.914	TN
175	8087783.764	207190.019	862.899	TN
176	8087509.383	206757.1505	895.174	TN
177	8087785.322	207189.407	862.474	TN
178	8087514.246	206771.5161	894.704	TN
179	8087781.597	207190.398	863.277	TN
180	8087506.626	206742.1881	895.532	TN
181	8087782.617	207190.181	863.073	TN
182	8087507.963	206751.6391	895.348	TN
183	8087518.939	206781.1728	894.252	TN
184	8087622.929	207968.8219	913.237	TN
185	8087809.492	207248.796	856.518	Tn
186	8087462.423	206770.0383	897.310	TN
187	8087763.267	207178.097	865.559	TN
188	8087527.249	206793.5904	893.384	TN
189	8087760.64	207178.621	865.595	TN
190	8087452.68	206776.7247	896.976	TN
191	8087762.336	207178.51	865.533	TN
192	8087480.791	206763.8949	895.952	TN
193	8087789.872	207210.719	859.455	TN
194	8087476.518	206762.2573	896.108	TN
195	8087790.762	207210.444	859.266	TN
196	8087496.792	206773.2242	895.197	TN
197	8087787.98	207211.55	859.574	TN
198	8087487.563	206767.2996	895.664	TN
199	8087788.933	207211.16	859.507	TN
200	8087806.187	207249.581	856.360	Tn
201	8087779.402	207191.472	863.679	TN
202	8087506.655	206726.6898	895.565	TN
203	8087780.275	207190.68	863.606	TN
204	8087506.241	206734.5956	895.553	TN
205	8087777.988	207191.792	863.679	TN
206	8087636.404	207970.2787	911.282	TN
207	8087778.663	207191.758	863.771	TN
208	8087469.028	206759.5497	896.316	TN
209	8087805.655	207223.827	858.008	Tn
210	8087757.764	207116.8744	871.209	TN
211	8087794.057	207294.341	856.210	TN
212	8087652.497	207972.4577	910.321	TN
213	8087806.651	207204.901	860.442	Tn
214	8087775.003	207146.2912	868.191	TN
215	8087791.422	207295.588	856.520	TN
216	8087764.45	207128.0503	870.011	TN
217	8087792.972	207294.772	856.555	TN
218	8087795.006	207293.707	856.367	TN
219	8087797.699	207292.448	856.315	TN
220	8087713.329	207055.3957	877.364	TN
221	8087799.04	207292.102	856.473	TN
222	8087693.445	207027.4116	879.967	TN
223	8087796.209	207293.063	856.231	TN
224	8087749.071	207104.0748	872.563	TN
225	8087796.908	207292.728	856.277	TN
226	8087732.928	207082.2007	874.808	TN
227	8087784.876	207298.809	857.811	TN
228	8087815.566	207325.8046	860.065	TN
229	8087785.466	207298.435	857.346	TN
230	8087809.86	207290.3557	857.075	TN
231	8087802.749	207205.648	860.133	Tn
232	8087818.965	207359.0682	863.791	TN
233	8087808.52	207311.224	858.026	TN
234	8087655.568	207972.8765	911.032	TN
235	8087803.323	207248.5734	856.939	TN
236	8087790.478	207186.123	863.367	TN
237	8087788.773	207296.868	856.588	TN
238	8087783.696	207166.5414	865.936	TN
239	8087790.19	207296.32	856.653	TN
240	8087799.407	207222.9741	858.581	TN
241	8087786.518	207298.29	857.292	TN
242	8087796.541	207206.7357	860.503	TN
243	8087787.596	207297.589	856.875	TN
244	8087669.986	206997.0108	882.461	TN
245	8087780.646	207235.586	856.480	TN
246	8087528.918	206802.0985	892.958	TN
247	8087781.649	207235.475	856.492	TN
248	8087524.524	206796.0807	893.387	TN
249	8087797.683	207257.075	855.678	TN
250	8087528.953	206802.2898	892.945	TN
251	8087798.369	207256.932	856.037	TN
252	8087507.783	206774.2599	895.036	TN
253	8087496.472	206759.1331	895.722	TN
254	8087498.001	206758.1369	895.916	TN
255	8087785.198	207233.834	856.667	TN
256	8087489.951	206756.2434	896.062	TN
257	8087787.324	207233.082	856.877	TN
258	8087497.201	206760.2836	895.671	TN
259	8087782.266	207234.775	856.708	TN
260	8087498.674	206759.1752	895.667	TN
261	8087783.662	207234.154	856.536	TN
262	8087606.299	206908.8257	886.616	TN
263	8087802.977	207290.588	856.446	TN
264	8087586.501	206880.7227	888.154	TN
265	8087795.229	207257.833	853.819	TN
266	8087647.114	206965.4209	884.415	TN
267	8087800.497	207291.571	856.553	TN
268	8087626.606	206936.2381	885.315	TN
269	8087801.858	207291.003	856.622	TN
270	8087795.899	207257.83	854.221	TN
271	8087796.39	207257.6	854.440	TN
272	8087636.695	208074.3993	914.483	TN
273	8087797.007	207257.335	855.040	TN
274	8087549.414	206828.91	891.192	TN
275	8087808.87	207222.932	858.128	Tn
276	8087567.481	206854.1592	889.494	TN
277	8087778.603	207490.293	876.675	Tn
278	8087646.588	207971.8529	910.950	TN
279	8087790.433	207463.076	874.272	TN
280	8087777.238	207121.46	871.455	TN
281	8087773.239	207099.479	872.764	TN
282	8087793.572	207112.109	871.632	TN
283	8087786.498	207113.262	871.576	TN
284	8087783.821	207091.947	873.563	TN
285	8087789.516	207089.261	873.734	TN
286	8087778.068	207095.722	873.152	TN
287	8087780.683	207093.889	873.597	TN
288	8087801.127	207109.833	871.708	TN
289	8087810.353	207137.103	868.908	TN
290	8087818.395	207133.523	869.269	TN
291	8087793.921	207146.677	868.272	TN
292	8087799.409	207140.794	869.031	TN
293	8087813.229	207101.863	872.297	TN
294	8087672.69	207867.0353	906.057	TN
295	8087825.193	207128.882	869.297	TN
296	8087828.906	207125.109	869.893	TN
297	8087753.843	207075.426	875.710	TN
298	8087746.337	207079.248	874.972	TN
299	8087656.519	207864.5739	906.304	TN
300	8087756.986	207073.644	875.485	TN
301	8087736.157	207037.998	879.166	TN
302	8087739.44	207035.316	878.831	TN
303	8087727.611	207045.307	878.378	TN
304	8087731.106	207042.062	878.382	TN
305	8087760.875	207073.13	875.239	TN
306	8087799.829	207079.776	874.438	TN
307	8087785.656	207060.06	876.439	TN
308	8087664.513	207865.4924	906.324	TN
309	8087795.719	207082.691	874.503	TN
310	8087767.149	207068.265	875.938	TN
311	8087763.343	207070.617	875.740	TN
312	8087781.5	207061.846	876.117	TN
313	8087777.407	207062.985	876.102	TN
314	8087805.901	207155.788	866.836	TN
315	8087846.564	207218.182	859.460	TN
316	8087853.009	207197.505	862.134	TN
317	8087833.029	207215.942	859.198	TN
318	8087838.89	207218.473	859.312	TN
319	8087826.329	207193.005	862.448	TN
320	8087818.173	207192.968	862.210	TN
321	8087841.768	207195.439	862.164	TN
322	8087832.65	207192.537	862.434	TN
323	8087825.85	207216.627	859.065	TN
324	8087838.467	207335.083	859.888	TN
325	8087863.914	207238.494	858.503	TN
326	8087842.967	207334.028	859.302	TN
327	8087840.174	207334.809	859.526	TN
328	8087719.215	207907.0484	905.401	TN
329	8087720.805	207053.791	877.000	Tn
330	8087845.157	207239.178	856.551	TN
331	8087837.608	207238.567	856.082	TN
332	8087837.665	207148.2	867.549	TN
333	8087827.849	207149.436	867.778	TN
334	8087843.368	207177.313	864.136	TN
335	8087845.663	207147.043	867.433	TN
336	8087819.559	207150.891	867.497	TN
337	8087811.88	207152.526	867.416	TN
338	8087695.001	207869.8371	905.094	TN
339	8087727.305	207049.35	876.989	Tn
340	8087836.241	207177.767	864.129	TN
341	8087723.578	207051.563	877.112	Tn
342	8087804.643	207181.089	864.757	TN
343	8087810.763	207191.494	862.904	TN
344	8087729.527	207873.9549	903.386	TN
345	8087821.172	207179.239	864.045	TN
346	8087827.705	207178.458	864.071	TN
347	8087808.909	207180.945	864.477	TN
348	8087812.645	207179.832	864.279	TN
349	8087743.414	207033.975	879.156	TN
350	8087800.664	207290.325	855.684	Tn
351	8087664.27	207799.4917	903.240	TN
352	8087672.549	207800.6152	902.890	TN
353	8087664.802	207799.61	903.091	TN
354	8087791.184	207300.756	856.324	Tn
355	8087645.974	207797.5528	905.377	TN
356	8087798.71	207295.868	856.611	Tn
357	8087663.028	207799.3734	905.021	TN
358	8087824.655	207285.915	852.338	Tn
359	8087796.57	207462.315	873.451	Tn
360	8087710.756	207840.0707	902.924	TN
361	8087682.103	207835.7253	903.579	TN
362	8087624.228	208073.2895	915.721	TN
363	8087710.122	207805.2279	900.518	TN
364	8087682.248	207801.4269	903.846	TN
365	8087735.779	207842.9214	901.082	TN
366	8087744.965	207810.2959	895.545	TN
367	8087670.116	207765.8548	901.045	TN
368	8087822.151	207276.52	853.436	Tn
369	8087667.417	207765.5291	903.122	TN
370	8087669.325	207765.7153	901.630	TN
371	8087693.302	207769.0337	901.659	TN
372	8087785.381	207308.542	858.897	Tn
373	8087677.375	207766.7685	900.621	TN
374	8087784.901	207291.348	854.742	Tn
375	8087648.747	207763.1466	903.280	TN
376	8087799.579	207463.794	873.715	Tn
377	8087634.398	207796.3194	905.007	TN
378	8087791.997	207291.752	855.546	Tn
379	8087615.253	208072.1301	916.491	TN
380	8087623.751	207759.5979	904.043	TN
381	8087632.855	207761.6037	904.009	TN
382	8087790.304	207288.84	854.432	Tn
383	8087619.277	207794.3136	905.541	TN
384	8087834.253	207287.625	852.786	Tn
385	8087647.954	207268.9119	846.247	tn
386	8087671.828	207275.6497	846.972	TN
387	8087628.704	207861.124	908.962	TN
388	8087839.615	207303.93	854.416	Tn
389	8087625.529	208073.3486	914.621	TN
390	8087787.782	207477.201	875.190	Tn
391	8087696.549	207274.8105	847.505	TN
392	8087718.958	207285.355	847.762	TN
393	8087764.52	207026.083	879.853	TN
394	8087654.268	207864.1301	907.876	TN
395	8087832.385	207304.924	855.963	Tn
396	8087745.229	207033.209	878.981	TN
397	8087747.901	207030.275	879.279	TN
398	8087758.724	207026.237	879.695	TN
399	8087761.65	207025.978	879.844	TN
400	8087750.636	207027.52	879.223	TN
401	8087754.761	207026.43	879.675	TN
402	8087858.993	207320.52	854.654	Tn
403	8087659.936	207832.7568	905.105	TN
404	8087850.14	207318.401	855.870	Tn
405	8087658.765	207832.6836	905.937	TN
406	8087829.896	207281.838	852.866	Tn
407	8087668.247	207833.8551	904.602	TN
408	8087867.045	207322.33	854.445	Tn
409	8087660.778	207832.9032	904.511	TN
410	8087637.324	207830.2884	906.826	TN
411	8087759.406	207284.1753	848.300	TN
412	8087610.98	207858.696	909.430	TN
413	8087622.27	207860.1528	908.596	TN
414	8087846.55	207303.717	853.842	Tn
415	8087630.768	207829.8028	907.128	TN
416	8087840.633	207312.719	855.887	Tn
417	8087614.865	207826.7678	908.174	TN
418	8087854.911	207308.883	856.970	Tn
419	8087834.103	207481.272	870.313	TN
420	8087601.781	207929.9385	912.237	TN
421	8087832.669	207502.611	870.923	TN
422	8087841.096	207483.98	869.380	TN
423	8087824.165	207477.324	871.775	TN
424	8087820.182	207474.847	872.179	TN
425	8087777.673	207132.36	869.066	Tn
426	8087829.248	207479.691	870.901	TN
427	8087830.547	207501.853	871.427	TN
428	8087819.451	207496.517	872.336	TN
429	8087820.943	207497.041	872.202	TN
430	8087621.307	207932.3872	911.981	TN
431	8087780.614	207130.815	869.106	Tn
432	8087826.605	207499.806	871.715	TN
433	8087828.231	207500.961	871.367	TN
434	8087822.762	207497.438	872.591	TN
435	8087825.132	207498.739	871.713	TN
436	8087831.548	207459.984	869.851	TN
437	8087833.478	207461.147	869.629	TN
438	8087825.962	207457.83	870.358	TN
439	8087829	207459.218	870.083	TN
440	8087843.322	207466.729	868.562	TN
441	8087846.5	207468.735	867.996	TN
442	8087836.035	207462.671	869.339	TN
443	8087839.224	207464.696	869.092	TN
444	8087774.388	207132.991	868.807	Tn
445	8087813.233	207471.648	873.911	TN
446	8087808.72	207469.646	874.206	TN
447	8087817.055	207473.185	872.624	TN
448	8087814.301	207471.951	873.279	TN
449	8087823.205	207456.537	870.740	TN
450	8087606.255	207892.9083	910.913	TN
451	8087816.746	207453.727	871.521	TN
452	8087820.504	207455.313	870.995	TN
453	8087817.766	207495.559	872.488	TN
454	8087780.789	207475.292	876.827	TN
455	8087780.36	207474.983	876.951	TN
456	8087782.327	207476.401	876.524	TN
457	8087781.632	207475.798	876.611	TN
458	8087778.951	207473.367	876.365	TN
459	8087640.87	207934.8161	909.971	TN
460	8087779.97	207474.43	876.929	TN
461	8087779.477	207473.887	876.409	TN
462	8087782.908	207477.132	876.204	TN
463	8087633.925	208074.3038	914.372	TN
464	8087793.916	207481.283	875.258	Tn
465	8087789.817	207462.239	875.053	TN
466	8087786.12	207478.98	875.357	TN
467	8087785.16	207478.476	875.226	TN
468	8087784.57	207477.724	875.198	TN
469	8087647.256	207935.644	909.818	TN
470	8087782.346	207150.855	867.218	Tn
471	8087810.333	207490.369	873.300	TN
472	8087812.05	207491.516	872.936	TN
473	8087806.311	207488.074	874.448	TN
474	8087808.259	207489.056	873.938	TN
475	8087814.78	207493.654	872.658	TN
476	8087816.447	207494.747	872.609	TN
477	8087813.692	207492.725	872.754	TN
478	8087813.715	207492.71	872.746	TN
479	8087804.646	207487.399	875.059	TN
480	8087778.31	207489.943	876.606	TN
481	8087785.406	207494.736	876.519	TN
482	8087785.909	207149.179	867.392	Tn
483	8087778.5	207472.771	876.425	TN
484	8087625.892	207932.8648	910.938	TN
485	8087788.984	207147.545	867.374	Tn
486	8087801.35	207485.915	875.493	TN
487	8087803.052	207486.51	875.312	TN
488	8087859.008	207446.36	865.380	TN
489	8087844.956	207355.537	861.572	TN
490	8087847.24	207355.53	861.306	TN
491	8087839.954	207354.229	862.042	TN
492	8087843.163	207354.94	861.467	TN
493	8087791.162	207479.355	875.224	Tn
494	8087666.412	207901.0043	908.020	TN
495	8087850.58	207355.329	860.718	TN
496	8087626.188	208073.5397	914.774	TN
497	8087841.723	207374.125	863.441	TN
498	8087662.726	207900.7772	907.580	TN
499	8087747.57	207077.595	874.253	Tn
500	8087861.839	207380.797	861.254	TN
501	8087858.435	207379.85	861.946	TN
502	8087847.664	207376.587	863.209	TN
503	8087844.492	207375.128	863.437	TN
504	8087855.222	207378.961	862.397	TN
505	8087850.887	207377.777	863.096	TN
506	8087689.016	207904.1069	907.421	TN
507	8087740.548	207082.428	874.265	Tn
508	8087861.129	207336.71	856.293	TN
509	8087857.772	207335.609	856.712	TN
510	8087848.904	207334.16	858.455	TN
511	8087846.49	207333.715	858.694	TN
512	8087854.647	207334.491	857.222	TN
513	8087851.852	207334.143	858.088	TN
514	8087866.192	207337.691	854.950	TN
515	8087855.532	207355.54	859.861	TN
516	8087857.726	207356.284	859.408	TN
517	8087743.904	207080.025	874.335	Tn
518	8087852.374	207355.529	860.124	TN
519	8087865.555	207357.221	857.255	TN
520	8087868.077	207357.366	856.552	TN
521	8087860.248	207356.908	858.705	TN
522	8087862.956	207357.05	857.603	TN
523	8087864.893	207382.482	860.825	TN
524	8087829.744	207434.923	868.768	TN
525	8087826.676	207434.091	869.198	TN
526	8087836.567	207437.884	867.971	TN
527	8087832.741	207436.318	868.527	TN
528	8087824.072	207433.054	869.509	TN
529	8087833.047	207406.398	866.832	TN
530	8087629.553	207897.0742	909.113	TN
531	8087763.418	207108.398	871.578	Tn
532	8087840.079	207438.869	867.501	TN
533	8087761.158	207110.211	871.287	Tn
534	8087853.654	207444.39	866.160	TN
535	8087855.914	207445.368	865.759	TN
536	8087620.45	207895.5313	910.227	TN
537	8087845.767	207441.361	866.834	TN
538	8087843.268	207440.291	867.601	TN
539	8087851.6	207443.628	866.209	TN
540	8087848.668	207442.51	866.615	TN
541	8087860.606	207417.344	863.454	TN
542	8087860.78	207417.509	863.107	TN
543	8087766.034	207106.528	871.578	Tn
544	8087857.403	207416.133	863.632	TN
545	8087871.461	207384.893	859.023	TN
546	8087868.771	207383.886	859.811	TN
547	8087866.328	207420.822	862.179	TN
548	8087868.61	207422.203	861.776	TN
549	8087649.303	207899.2343	908.300	TN
550	8087840.323	207409.502	866.085	TN
551	8087842.988	207410.609	865.914	TN
552	8087835.437	207407.46	866.691	TN
553	8087838.034	207408.551	866.848	TN
554	8087849.657	207413.646	865.123	TN
555	8087852.895	207414.689	864.675	TN
556	8087845.675	207412.115	865.480	TN
557	8087849.125	207413.54	865.222	TN
558	8087764.315	207177.788	865.729	TN
559	8087829.378	207378.308	865.176	TN
560	8087634.572	207542.6019	892.243	TN
561	8087816.763	207402.939	868.016	Tn
562	8087657.378	207546.7197	891.853	TN
563	8087832.335	207378.789	864.763	TN
564	8087661.812	207519.479	889.548	TN
565	8087830.888	207378.498	864.945	TN
566	8087632.988	207514.4109	890.009	TN
567	8087642.192	208044.0313	913.618	TN
568	8087721.29	207555.1062	888.627	TN
569	8087826.732	207378.267	865.584	TN
570	8087726.186	207555.9322	887.013	TN
571	8087825.545	207378.263	866.118	TN
572	8087685.886	207550.8375	890.582	TN
573	8087828.384	207378.353	865.157	TN
574	8087717.947	207554.5331	887.390	TN
575	8087827.586	207378.24	865.310	TN
576	8087748.963	207531.878	883.500	TN
577	8087824.047	207355.502	863.433	TN
578	8087742.468	207530.9228	885.062	TN
579	8087822.944	207355.527	863.330	TN
580	8087646.012	208044.3179	913.705	TN
581	8087817.544	207378.044	865.081	Tn
582	8087656.979	208077.17	915.420	TN
583	8087784.811	207494.308	876.570	Tn
584	8087837.839	207379.101	864.170	TN
585	8087834.43	207378.823	864.576	TN
586	8087721.362	207528.6648	885.637	TN
587	8087833.311	207378.796	864.689	TN
588	8087693.171	207523.5967	888.312	TN
589	8087836.827	207378.897	864.303	TN
590	8087733.489	207529.5855	884.210	TN
591	8087835.717	207378.798	864.494	TN
592	8087726.229	207529.2034	886.005	TN
593	8087824.604	207378.277	865.812	TN
594	8087780.647	207592.1578	884.353	TN
595	8087826.012	207404.605	868.229	TN
596	8087753.7	207588.8516	886.310	TN
597	8087825.276	207404.549	867.872	TN
598	8087809.154	207568.0846	877.498	TN
599	8087827.419	207405.075	867.930	TN
600	8087801.869	207596.2755	882.422	TN
601	8087826.866	207404.745	867.780	TN
602	8087824.457	207404.501	867.823	TN
603	8087821.445	207430.084	869.875	TN
604	8087734.355	207586.0896	888.704	TN
605	8087825.171	207404.485	867.843	Tn
606	8087732.551	207586.0145	887.266	TN
607	8087823.209	207430.78	869.401	TN
608	8087745.821	207587.8741	887.832	TN
609	8087822.17	207430.346	869.386	TN
610	8087739.357	207587.0473	887.502	TN
611	8087831.039	207406.412	866.721	TN
612	8087738.968	207557.5683	884.595	TN
613	8087830.135	207406.267	866.809	TN
614	8087747.761	207558.7708	883.828	TN
615	8087823.357	207378.229	865.682	TN
616	8087735.811	207557.0422	886.900	TN
617	8087832.213	207406.826	866.876	TN
618	8087737.84	207557.5683	885.650	TN
619	8087748.888	207558.9962	884.987	TN
620	8087774.312	207563.0165	881.362	TN
621	8087828.855	207405.47	867.703	TN
622	8087794.584	207566.5008	878.595	TN
623	8087828.147	207405.092	868.266	TN
624	8087760.691	207560.4825	885.681	TN
625	8087829.537	207406.074	867.151	TN
626	8087638.371	208043.2672	913.343	TN
627	8087821.309	207403.772	867.977	Tn
628	8087752.007	207532.1934	883.423	TN
629	8087816.202	207248.532	854.477	TN
630	8087781.666	207437.1338	874.356	TN
631	8087814.297	207248.697	854.401	TN
632	8087771.199	207476.5861	878.223	TN
633	8087818.106	207248.246	853.927	TN
634	8087709.203	207431.4978	877.867	TN
635	8087816.874	207248.366	854.683	TN
636	8087746.239	207433.5107	876.618	TN
637	8087736.175	207473.3655	881.031	TN
638	8087681.425	207469.7423	883.705	TN
639	8087810.488	207248.606	854.661	TN
640	8087654.855	207467.3269	883.648	TN
641	8087808.568	207248.61	855.312	TN
642	8087681.729	208048.8939	912.583	TN
643	8087825.15	207378.505	865.550	Tn
644	8087709.203	207470.5475	882.112	TN
645	8087812.713	207248.888	854.420	TN
646	8087691.151	208014.1656	910.915	TN
647	8087825.825	207355.875	863.146	Tn
648	8087691.489	207396.0713	873.662	TN
649	8087814.423	207219.185	858.153	TN
650	8087755.499	207396.4739	872.701	TN
651	8087802.632	207203.478	860.774	TN
652	8087727.319	207395.2662	873.683	TN
653	8087815.522	207219.217	858.270	TN
654	8087813.112	207219.529	858.182	TN
655	8087808.337	207220.957	858.179	TN
656	8087632.714	207425.4592	876.841	TN
657	8087805.699	207221.789	858.070	TN
658	8087672.971	207429.8875	879.031	TN
659	8087812.1	207219.913	858.343	TN
660	8087661.699	207393.6559	872.779	TN
661	8087810.812	207220.462	858.433	TN
662	8087632.311	207390.4353	871.478	TN
663	8087833.007	207332.223	860.036	TN
664	8087780.285	207536.1148	880.015	TN
665	8087834.174	207355.68	862.442	TN
666	8087771.282	207535.0188	881.995	TN
667	8087832.969	207355.909	862.554	TN
668	8087769.276	207504.8488	878.696	TN
669	8087820.888	207332.596	860.774	TN
670	8087816.967	207541.6574	873.292	TN
671	8087835.1	207355.546	862.387	TN
672	8087831.66	207355.532	862.607	TN
673	8087826.308	207355.493	863.234	TN
674	8087753.727	207532.3764	881.932	TN
675	8087825.206	207355.531	863.887	TN
676	8087752.849	207532.3032	883.427	TN
677	8087829.587	207355.823	862.804	TN
678	8087764.304	207533.7769	882.666	TN
679	8087827.83	207356.066	862.944	TN
680	8087762.648	207533.7769	881.107	TN
681	8087828.537	207332.361	860.535	TN
682	8087652.44	207492.689	887.742	TN
683	8087826.733	207332.337	860.828	TN
684	8087679.412	207495.1044	887.587	TN
